|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Altlasten | |
| Autoren | Gregolec, G., Zorn, R., Kurzbach, Roehl, Czurda |
| Erscheinungsjahr | 2001 |
| Titel der Arbeit | Coupling of hydraulic and electric gradients in sandy soils |
| Tagung | 18.-20.4.2001; Karlsruhe |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schr. Angew. Geol. Karlsruhe |
| Buch | Proc. EREM 2001, 3. Symp. & Status Report on Elekt |
| Bestellen | |
| Herausgeber | Czurda, K., Haus, R., Kappeler, C., Zorn, R. |
| Band | 63 |
| Seiten | 41/1-41/15 |
| Erscheinungsort | Karlsruhe |
| Suchbegriff: Altlasten | |
| Autoren | Göbel, P. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Erkundung kokereispezifischer Untergrundkontaminationen auf Altstandorten mit Hilfe ingenieurgeophysikalischer Untersuchungsmethoden - Bewertung der Methoden aus hydrogeologischer Sicht - |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | P54-P55 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Altlasten | |
| Autoren | Haaszio, S., Baumann, T., Niessner, R. |
| Erscheinungsjahr | 1996 |
| Titel der Arbeit | Bau und Anwendung eines kompakten faseroptischen Fluoreszenzsensors zur Überwachung von Mülldeponien und Erkundung des Gefährdungspotentials von Altlasten |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Ber. BayFORREST |
| Buch | |
| Bestellen | |
| Herausgeber | |
| Band | 5 |
| Seiten | 69-76 |
| Erscheinungsort | |
|
|
|