Bitte lesen
|
Wollen Sie eine Buchpatenschaft übernehmen oder verschenken?Werden Sie Mitglied im Verein der Förderer und Freunde der Bayerischen Staatsbibliothek Referenzliteratursammlung
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweck: Dies ist ein Beitrag zur Förderung von Umweltbildung und Umweltbewußtsein Hintergründe,
Ergänzung und Erweiterung: Meine Beiträge,
in denen ich dafür plädiere, dass der Mensch von
jeglicher Gewalt gegen seinesgleichen ablassen soll,
können hier nachgelesen werden; Inhalt und Aufbau der
Referenzliteraturdatenbank: Aufbereitete und eingearbeitete Zeitschriften und Tagungsbände Zielgruppen: Studenten der Geologie/Umwelt- und Hydrogeologie; Naturwissenschaftler; Ökologen; Geo-Techniker und -Ingenieure; Freunde der Natur. Allgemeines: Dieses Repertorium
Site online: April 1999 Update: Bewertungen: Aufrufstatistik (Zusammenfassung nach Monats-Summen): |
|||||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
Jan | 139738 | 212942 | 272017 | 296554 | 228200 | ||
Feb | 196622 | 142864 | 206893 | 198953 | 170585 | ||
Mär | 194927 | 170060 | 236102 | 217506 | 232744 | ||
Apr | 216270 | 224998 | 264542 | 182972 | 258116 | ||
Mai | 203849 | 270561 | 182816 | 250305 | 268484 | ||
Jun | 212535 | 198859 | 206479 | 163339 | 314497 | ||
Jul | 267409 | 167260 | 193201 | 180245 | 214979 | ||
Aug | 266314 | 191160 | 233263 | 200000 | 250306 | ||
Sep | 212394 | 187060 | 243795 | 168413 | |||
Okt | 219387 | 197270 | 262538 | 198628 | |||
Nov | 180856 | 170923 | 295653 | 187824 | |||
Dez | 147980 | 197060 | 266697 | 181017 | |||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
Jan | 86855 | 120113 | 110735 | 110838 | 286146 | ||
Feb | 73816 | 121120 | 131211 | 159625 | 196516 | ||
Mär | 66131 | 112733 | 117361 | 270928 | 131454 | ||
Apr | 84714 | 109053 | 179013 | 213179 | 148037 | ||
Mai | 99533 | 30021 | 133815 | 152755 | 232254 | ||
Jun | 11440 | 47585 | 103599 | 236153 | 215362 | ||
Jul | 66255 | 89187 | 120014 | 192164 | 177591 | ||
Aug | 96214 | 68932 | 72255 | 177233 | 196402 | ||
Sep | 88061 | 63858 | 92630 | 152725 | 203755 | ||
Okt | 135134 | 83706 | 134992 | 134903 | 199744 | ||
Nov | 110182 | 78090 | 79417 | 240372 | 186969 | ||
Dez | 114049 | 73514 | 147341 | 156931 | 136052 | ||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|||
Jan | 23843 | 22524 | 15112 | 93109 | 72512 | ||
Feb | 23277 | 43339 | 29168 | 91493 | 59512 | ||
Mär | 25460 | 34732 | 53723 | 94014 | 88406 | ||
Apr | 25403 | 31199 | 74362 | 102679 | 59355 | ||
Mai | 34616 | 34534 | 33258 | 79664 | 63379 | ||
Jun | 26408 | 40687 | 36004 | 55001 | 81087 | ||
Jul | 31764 | 29779 | 45371 | 63350 | 56587 | ||
Aug | 29254 | 42017 | 25717 | 14404 | 75750 | ||
Sep | 24113 | 50301 | 25577 | 80931 | 65056 | ||
Okt | 28802 | 65086 | 45171 | 97264 | 63170 | ||
Nov | 25515 | 58576 | 40053 | 69829 | 68564 | ||
Dez | 28318 | 23352 | 70682 | 60461 | 69646 | ||
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|||
Jan | 42092 | 20762 | 21029 | 19934 | 34996 | ||
Feb | 49997 | 22257 | 18417 | 20347 | 18447 | ||
Mär | 39316 | 20519 | 18545 | 38583 | 25957 | ||
Apr | 38175 | 19924 | 21818 | 28680 | 27320 | ||
Mai | 41472 | 21314 | 20409 | 37672 | 27114 | ||
Jun | 51331 | 17701 | 34294 | 40164 | 29266 | ||
Jul | 17900 | 17451 | 43351 | 33301 | 18767 | ||
Aug | 13387 | 17395 | 30885 | 25266 | 19844 | ||
Sep | 25511 | 33568 | 20656 | 38507 | 27221 | ||
Okt | 34351 | 33670 | 26143 | 38214 | 33260 | ||
Nov | 14126 | 25725 | 16178 | 71387 | 21595 | ||
Dez | 23635 | 26270 | 26290 | 51092 | 26569 | ||
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|||
Jan | 1807 | 4336 | 8273 | 16357 | |||
Feb | 892 | 5739 | 7938 | 19000 | 12441 | ||
Mär | 947 | 10355 | 7698 | 24591 | 16839 | ||
Apr | 1073 | 7914 | 10178 | 16805 | 16309 | ||
Mai | 934 | 6128 | 11260 | 22602 | 24491 | ||
Jun | 641 | 7479 | 9563 | 10167 | 19532 | ||
Jul | 898 | 5687 | 7437 | 17400 | 16973 | ||
Aug | 849 | 2123 | 8401 | 17503 | 23430 | ||
Sep | 1862 | 13915 | 10191 | 17320 | 36521 | ||
Okt | 1878 | 6017 | 15056 | 16945 | 31118 | ||
Nov | 4583 | 9317 | 14314 | 19816 | 34817 | ||
Dez | 2384 | 7425 | 15869 | 18610 | 36442 |
Dr. Hubert Engelbrecht