|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Biomassen | |
| Autoren | Lech Kotwicki, Maria Szymelfenig, Marleen De Troch, Barbara Urban-Malinga, Jan Marcin Wsawski |
| Erscheinungsjahr | 2005 |
| Titel der Arbeit | Latitudinal biodiversity patterns of meiofauna from sandy littoral beaches |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Biodiversity and Conservation |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.springerlink.com/app/home/contribution.asp?wasp=81a643be078540199f47b024496a330b&referrer=parent&backto=issue,17,20;journal,1,100;linkingpublicationresults,1:100125,1 |
| Herausgeber | Springer Science+Business Media B.V. |
| Band | 14/2 |
| Seiten | 461 - 474 |
| Erscheinungsort | SpringerLink |
| Suchbegriff: Biomassen | |
| Autoren | Leinfelder, R. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Riffe als Umwelt-Monitore. Oberjurassische und rezente Riffe im Vergleich |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V205 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Biomassen | |
| Autoren | Lenz, O. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Isopollen-Karten als Hilfsmittel zur Rekonstruktion von Ökosystemen am Beispiel eines eozänen Küstenmoores (Helmstädter Oberflözgruppe) |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | P 108-109 |
| Erscheinungsort | Köln |
|
|
|