|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Bodengas | |
| Autoren | Schulz, Alexandra, Carsten Vogt, Hendrik Lamert, Matthias Beyer, Anita \r\nPeter, Hans-Hermann Richnow |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Titel der Arbeit | Monitoring of a simulated carbon dioxide leakage into a shallow aquifer using stable carbon isotopes |
| Tagung | Hannover, 01.-03.10.2012 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften |
| Buch | GeoHannover2012 - Georohstoffe für das 21. Jhd. ISBN 978-3-510-49228-2 |
| Bestellen | http://www.schweizerbart.de/9783510492282 |
| Herausgeber | Kümpel, H.-J., Röhling, H.-G., Steinbach, V. |
| Band | 80 |
| Seiten | Seite 449 |
| Erscheinungsort | Stuttgart, Schweizerbart.http://www.schweizerbart.de/ |
| Suchbegriff: Bodengas | |
| Autoren | Schütze, Claudia, Uta Sauer, Stefan Schlömer, Carsten Leven, Peter Dietrich |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Titel der Arbeit | Hierarchical monitoring approach to detect CO2 releasing areas at the ground surface |
| Tagung | Hannover, 01.-03.10.2012 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften |
| Buch | GeoHannover2012 - Georohstoffe für das 21. Jhd. ISBN 978-3-510-49228-2 |
| Bestellen | http://www.schweizerbart.de/9783510492282 |
| Herausgeber | Kümpel, H.-J., Röhling, H.-G., Steinbach, V. |
| Band | 80 |
| Seiten | Seite 448 |
| Erscheinungsort | Stuttgart, Schweizerbart.http://www.schweizerbart.de/ |
| Suchbegriff: Bodengas | |
| Autoren | Sehy, U., Ruser, R., Munch, J. C. |
| Erscheinungsjahr | 2003 |
| Titel der Arbeit | Nitrous oxide fluxes from maize fields: relationship to yield, site-specific fertilization, and soil conditions |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Agric. Ecosys. and Environm. |
| Buch | |
| Bestellen | |
| Herausgeber | |
| Band | 99 |
| Seiten | 97-103 |
| Erscheinungsort | |
|
|
|