|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Brackwasser | |
| Autoren | Kulik, D. A. & Kersten, M. |
| Erscheinungsjahr | 1999 |
| Titel der Arbeit | Thermodynamic modelling of heterogenous sorption of trace metals onto synthetic and natural non-stoichiometric Mn-oxides |
| Tagung | 22.-25.09.1999, Halle (Saale) |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe Dt. Geol. Ges. |
| Buch | Umwelt 2000 - Geowissenschaften f. d. Gesellschaft |
| Bestellen | http://www.dgg.de/ |
| Herausgeber | Härtling, J., Huch, M. & Matschullat, J. |
| Band | 9 |
| Seiten | 81-82 |
| Erscheinungsort | Hannover |
| Suchbegriff: Brackwasser | |
| Autoren | Kulik, D. A. & Kersten, M. |
| Erscheinungsjahr | 1999 |
| Titel der Arbeit | Evaluation of the solid solution -aqueous solution equilibrium state for trace metals partitioned in the carbonate - porewater system of a natural sediment |
| Tagung | 22.-25.09.1999, Halle (Saale) |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe Dt. Geol. Ges. |
| Buch | Umwelt 2000 - Geowissenschaften f. d. Gesellschaft |
| Bestellen | http://www.dgg.de/ |
| Herausgeber | Härtling, J., Huch, M. & Matschullat, J. |
| Band | 9 |
| Seiten | 82-84 |
| Erscheinungsort | Hannover |
| Suchbegriff: Brackwasser | |
| Autoren | Langston, W. J. & Pope, N. D. |
| Erscheinungsjahr | 1995 |
| Titel der Arbeit | Determinants of TBT adsorption and desorption in estuarine sediments |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Marine Pollution Bulletin |
| Buch | |
| Bestellen | |
| Herausgeber | |
| Band | 31/1-3 |
| Seiten | 32-43 |
| Erscheinungsort | |
|
|
|