|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Calcit | |
| Autoren | Günther, Christian, Christoph Gauert |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Titel der Arbeit | Mapping of deuteric alteration and mineralisation critical for the \r\ngeometallurgy of the Uitkomst Complex, Mpumalanga Province, South Africa |
| Tagung | Hannover, 01.-03.10.2012 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften |
| Buch | GeoHannover2012 - Georohstoffe für das 21. Jhd. ISBN 978-3-510-49228-2 |
| Bestellen | http://www.schweizerbart.de/9783510492282 |
| Herausgeber | Kümpel, H.-J., Röhling, H.-G., Steinbach, V. |
| Band | 80 |
| Seiten | Seite 74 |
| Erscheinungsort | Stuttgart, Schweizerbart.http://www.schweizerbart.de/ |
| Suchbegriff: Calcit | |
| Autoren | Heckel, P. H. |
| Erscheinungsjahr | 1991 |
| Titel der Arbeit | Thin widespread Pennsylvanian black shales of Midcontinent North America: a record of a cyclic succession of widespread pycnoclines in a fluctuating epeiric sea |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Geological Society, London, Special Publication |
| Buch | Modern and ancient continental shelf anoxia |
| Bestellen | http://dx.doi.org/10.1144/GSL.SP.1991.058.01.17 |
| Herausgeber | Tyson, R. V. & Pearson, T. H. |
| Band | 58 |
| Seiten | 259-273 |
| Erscheinungsort | Bath, Avon, UK |
| Suchbegriff: Calcit | |
| Autoren | Hein, Kribek, Lehmann, René, Vosteen, Weinholdt |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | The Rozná Uranium deposit, Bohemian Massif, Czech Republic: Cathodoluminescence and fluid inclusion study |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | P64-P65 |
| Erscheinungsort | Köln |
|
|
|