|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Coccolithophoriden | |
| Autoren | Riegel, W. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Die Entstehung des Phytoplanktons in der Erdgeschichte - geologische Ursachen und biotische Auswirkungen |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V278 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Coccolithophoriden | |
| Autoren | Samtleben, Andruleit, Baumann, Hass, Jensen, Kohly |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Der Ozean: Planktongemeinschaften im Holozän des Nordatlantiks - zuverlässige Zeugen des Klimawandels? |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V289-V290 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Coccolithophoriden | |
| Autoren | Wendler, J., Gräfe, K.-U., Mai, H., Willems, H. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Anwendung kalkiger Dinoflagellaten-Zysten bei der Analyse von Milankovitch-Zyklen im Cenoman des London-Pariser Beckens |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | P 202 |
| Erscheinungsort | Köln |
|
|