|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Festgestein | |
| Autoren | Debschütz, W. G. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Hydraulische Untersuchungen zur Charakterisierung der Porenraumstruktur natürlicher Gesteine |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V57-V58 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Festgestein | |
| Autoren | Dési, R., Keller, M., Stolpe, H. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | EDV-gestützte Planungskarte zur Ersteinschätzung der Grundwasserempfindlichkeit hinsichtlich Schadstoffeintrag und Schadstofftransport im Stadtgebiet Osnabrück |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | P30 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Festgestein | |
| Autoren | Deurer, R. & Sobott, R. |
| Erscheinungsjahr | 1989 |
| Titel der Arbeit | Gesteinsproben aus obertägigen Aufschlüssen als Modellporenräume für Öl-/Wasser-/Gas-Flutversuche im gesteinsphysikalischen Labor |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Erdöl, Erdgas, Kohle |
| Buch | |
| Bestellen | |
| Herausgeber | |
| Band | 105 |
| Seiten | 263-268 |
| Erscheinungsort | Stuttgart |
|
|
|