|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Geomorphologie | |
| Autoren | Dorsch, Josef; Kistler, Erwin; Attwenger, Maria |
| Erscheinungsjahr | 2010 |
| Titel der Arbeit | Laser scanning project provides foundation for predicting natural hazards in the Alps |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften ZDGG |
| Buch | |
| Bestellen | http://dx.doi.org/10.1127/1860-1804/2010/0161-0129 |
| Herausgeber | Teipel, U. & Lagally, U. |
| Band | 161/2 |
| Seiten | 129-137 |
| Erscheinungsort | Stuttgart, Schweizerbart |
| Suchbegriff: Geomorphologie | |
| Autoren | Dreibrodt, S. & Bork, H.-R. |
| Erscheinungsjahr | 2006 |
| Titel der Arbeit | Integrative Analyse von Böden und Sedimenten zur Rekonstruktion der holozänen Landschaftsgeschichte - das Beispiel Belauer See (Schleswig-Holstein) |
| Tagung | Leopoldina-Meeting vom 21. bis 23. April 2005 in Kiel |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Nova Acta Leopoldina N.F. |
| Buch | Der Wandel der Erdoberfläche im vergangenen Jahrtausend. \r\nISBN 978-3-8047-2317-7 |
| Bestellen | http://www.wissenschaftliche-verlagsgesellschaft.de/titel/55236.html |
| Herausgeber | Bork, Hans-Rudolf & Hagedorn, Jürgen |
| Band | 94/346 |
| Seiten | 213-240 |
| Erscheinungsort | http://www.wissenschaftliche-verlagsgesellschaft.de/der-verlag.html |
| Suchbegriff: Geomorphologie | |
| Autoren | Duphorn, K., Kliewe, H., Niedermeyer, R.-O., Janke, W., Werner, F. |
| Erscheinungsjahr | 1995 |
| Titel der Arbeit | Die Deutsche Ostseeküste |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Sammlung Geologischer Führer |
| Buch | |
| Bestellen | |
| Herausgeber | |
| Band | 88 |
| Seiten | 281 Seiten |
| Erscheinungsort | Gebr. Borntraeger, Berlin Stuttgart |
|
|
|