|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Geomorphologie | |
| Autoren | Meyer, Tesmer, Sommer von Jarmerstedt, Otto |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Die Verwendung eines geographischen Informationssystems zur Berechnung der flächendifferenzierten Grundwasserneubildungsrate mit unterschiedlichen Methoden |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | P 122 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Geomorphologie | |
| Autoren | Meyer, Friederike; Boley, Conrad |
| Erscheinungsjahr | 2010 |
| Titel der Arbeit | Hazard assessment for potential slope debris flow areas by a local scaled Decision Support System |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften ZDGG |
| Buch | |
| Bestellen | http://dx.doi.org/10.1127/1860-1804/2010/0161-0163 |
| Herausgeber | Teipel, U. & Lagally, U. |
| Band | 161/2 |
| Seiten | 163-173 |
| Erscheinungsort | Stuttgart, Schweizerbart |
| Suchbegriff: Geomorphologie | |
| Autoren | Michl, C. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Process-oriented water balance modelling of two headwater catchments of the Elbe River system, Germany |
| Tagung | Meran (Italy) 20-23. 4. 1998 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | |
| Buch | HeadWater '98 ISBN 88-900247-0-4 |
| Bestellen | http://www.eurac.edu/org/alpineEnvironment/index.htm |
| Herausgeber | Tappeiner, U., Ruffini, F. V., Fumai, M. |
| Band | |
| Seiten | 267-270 |
| Erscheinungsort | European Academy Bozen; Presel OHG |
|
|
|