|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Grund | |
| Autoren | Grützmacher, Hindel, Kantor, Spangenberg, Wimmer |
| Erscheinungsjahr | 1996 |
| Titel der Arbeit | Beziehungen zwischen dem Chemismus der Braunkohlennebengesteine und der chemischen Zusammensetzung von Grund- und Oberflächenwässern im Raum Bitterfeld / Halle |
| Tagung | 05. 1996, Freiberg, Sachsen |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | GeoCongress |
| Buch | Grundwasser und Rohstoffgewinnung |
| Bestellen | http://www.landkartenhaus-gleumes.de/ |
| Herausgeber | Merkel, B. Dietrich, P. Struckmeyer, W. Löhnert, E |
| Band | 2 |
| Seiten | 131-136 |
| Erscheinungsort | Köln, Sven von Loga Verlag |
| Suchbegriff: Grund | |
| Autoren | Gräber, P.-W. |
| Erscheinungsjahr | 1986 |
| Titel der Arbeit | Nutzung paralleler Rechentechnik (MPP) für Grundwassersimulation |
| Tagung | 05. 1996, Freiberg, Sachsen |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | GeoCongress |
| Buch | Grundwasser und Rohstoffgewinnung |
| Bestellen | http://www.landkartenhaus-gleumes.de/ |
| Herausgeber | Merkel, B. Dietrich, P. Struckmeyer, W. Löhnert, E |
| Band | 2 |
| Seiten | 125-130 |
| Erscheinungsort | Köln, Sven von Loga Verlag |
| Suchbegriff: Grund | |
| Autoren | Gräber, P.-W. |
| Erscheinungsjahr | 1993 |
| Titel der Arbeit | The use of vector computers and transputers in the simulation migration processes ini the soil and ground water zone |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Reihe NNFM |
| Buch | |
| Bestellen | |
| Herausgeber | |
| Band | 38 |
| Seiten | 93-100 |
| Erscheinungsort | Vieweg, Braunschweig |
|
|
|