|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Heinrich-events | |
| Autoren | |
| Erscheinungsjahr | 2009 |
| Titel der Arbeit | |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Encyclopedia of Earth Sciences Series |
| Buch | Encyclopedia of paleoclimatology and ancient environments. ISBN: 978-1-4020-4551-6 |
| Bestellen | http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/atmospheric+sciences/book/978-1-4020-4551-6 |
| Herausgeber | Gornitz, Vivien |
| Band | |
| Seiten | 1049 Seiten |
| Erscheinungsort | http://www.springer.com/ |
| Suchbegriff: Heinrich-events | |
| Autoren | Berner U, Schulz H, von Rad U, Schulte S, Faber E |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Monsunstärke, PCO2, Temperatur- und Salinitätsänderungen der letzten 200 KA im NE Arabischen Meer |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V29-V30 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Heinrich-events | |
| Autoren | Leuschner, D C. & Sirocko, F. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Rekonstruktion der Monsunvariabilität an Sedimenten des Arabischen Meeres während der Isotopenstadien 2 und 3 |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V109 |
| Erscheinungsort | Köln |
|
|