|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Infrarotspektrometrie | |
| Autoren | Barnekow, P., Schlabach, S., Heinrichs, H. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Der Einfluß der Silikatverwitterung auf den Chemismus abgepresster Porenlösungen von versauerten Bodenprofilen (Harz, Solling) |
| Tagung | 8.-10.5.1997; Freiberg (Sachsen) |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Wissenschaftliche Mitteilungen. Inst. für Geol. |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.akabuch-freiberg.de/ |
| Herausgeber | Kluge, A. & Beuge, P. |
| Band | Sonderheft 7 |
| Seiten | 83-87 |
| Erscheinungsort | B. Hackel, Freiberg/Sachsen |
| Suchbegriff: Infrarotspektrometrie | |
| Autoren | Bessey, B. & Kiefer, R. |
| Erscheinungsjahr | 1997 |
| Titel der Arbeit | Results of a comparative field test for the on-site analysis of contaminated soils (heavy metals, PAHs, mineral oil hydrocarbons, volatile organic carbons) |
| Tagung | 29.9.-1.10. 1997, Karlsruhe |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | |
| Buch | Field screening Europe; 425 Seiten |
| Bestellen | http://www.wkap.nl/prod/b/0-7923-4782-X |
| Herausgeber | Gottlieb, J., Hötzl, H., Huck, K, Niessner, R. |
| Band | |
| Seiten | 387-391 |
| Erscheinungsort | Kluwer academic publishersDordrecht Boston London |
| Suchbegriff: Infrarotspektrometrie | |
| Autoren | Borsdorf, H., Schelhorn, H., Flachowsky, J. |
| Erscheinungsjahr | 1997 |
| Titel der Arbeit | On-site-determination of mineral oil hydrocarbons in soils |
| Tagung | 29.9.-1.10. 1997, Karlsruhe |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | |
| Buch | Field screening Europe; 425 Seiten |
| Bestellen | http://www.wkap.nl/prod/b/0-7923-4782-X |
| Herausgeber | Gottlieb, J., Hötzl, H., Huck, K, Niessner, R. |
| Band | |
| Seiten | 239-242 |
| Erscheinungsort | Kluwer academic publishersDordrecht Boston London |
|
|