|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Isotopensignaturen | |
| Autoren | Naumann, D., Erzinger, J., Faber, E. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Geochemical and isotopic characteristics of the sedimentary brines in NE-Germany as indicators for their origin and history |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V241-V242 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Isotopensignaturen | |
| Autoren | Naumann, D., Erzinger, J., Faber, E. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Gas- und isotopengeochemische Untersuchungen zur Rekonstruktion der Genese norddeutscher Thermalwässer |
| Tagung | 5. Geoth. Fachtagung; 12.-15. 5. 1998, Straubing |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | |
| Buch | Geothermie: Forschung Entwicklung Markt |
| Bestellen | http://www.geothermie.de/literatur/tbstraubing.htm |
| Herausgeber | Geotherm. Vereinigung e. V. & Stadtwerke Straubing |
| Band | |
| Seiten | 373-380 |
| Erscheinungsort | |
| Suchbegriff: Isotopensignaturen | |
| Autoren | Neumann, T., Heiser, U., Leosson, M., Stüben, D. |
| Erscheinungsjahr | 1999 |
| Titel der Arbeit | Mn/Ca-Verhältnis und delta13C-Werte in authigenen Ca-Rhodochrositen der zentralen Ostsee als Indikatoren für ihre Bildungsbedingungen |
| Tagung | 02.-10.10.1999; Kurhaus Wiesbaden |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe der DGG. ISSN 0936-7063 |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.dgg.de/ |
| Herausgeber | Hoppe, A. & Abel, H. |
| Band | 7 |
| Seiten | 76-77 |
| Erscheinungsort | Hannover |
|
|
|