|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Karbonat | |
| Autoren | Leinfelder, R. & Nose, M. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Riffe - ein Paradebeispiel für fachübergreifende und angewandte Forschung in der Paläontologie |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | P106-P107 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Karbonat | |
| Autoren | Leiss, B. & Ullemeyer, K. |
| Erscheinungsjahr | 1999 |
| Titel der Arbeit | Texture characterization of carbonate rocks and some implications for the modeling of physical anisotropies, derived from idealized texture types |
| Tagung | Marmorkonservierung. Göttingen, 2.-3. 4. 1998 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Zeitschrift d. Deutschen Geologischen Gesellschaft |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.schweizerbart.de/ |
| Herausgeber | Deutsche Geol. Ges. |
| Band | 150/2 |
| Seiten | 259-274 |
| Erscheinungsort | Hannover |
| Suchbegriff: Karbonat | |
| Autoren | Leuschner, D C. & Sirocko, F. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Rekonstruktion der Monsunvariabilität an Sedimenten des Arabischen Meeres während der Isotopenstadien 2 und 3 |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V109 |
| Erscheinungsort | Köln |
|
|
|