|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Karbonat | |
| Autoren | Myrttinen, A., V. Becker, R. van Geldern, M. Nowak, J.A.C. Barth |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Titel der Arbeit | Stable carbon isotope changes help predict CO2 behaviour in the subsurface |
| Tagung | Hannover, 01.-03.10.2012 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften |
| Buch | GeoHannover2012 - Georohstoffe für das 21. Jhd. ISBN 978-3-510-49228-2 |
| Bestellen | http://www.schweizerbart.de/9783510492282 |
| Herausgeber | Kümpel, H.-J., Röhling, H.-G., Steinbach, V. |
| Band | 80 |
| Seiten | Seite 446 |
| Erscheinungsort | Stuttgart, Schweizerbart.http://www.schweizerbart.de/ |
| Suchbegriff: Karbonat | |
| Autoren | Naumann, D., Erzinger, J., Faber, E. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Geochemical and isotopic characteristics of the sedimentary brines in NE-Germany as indicators for their origin and history |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V241-V242 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Karbonat | |
| Autoren | Neumann, T., Heiser, U., Leosson, M., Stüben, D. |
| Erscheinungsjahr | 1999 |
| Titel der Arbeit | Mn/Ca-Verhältnis und delta13C-Werte in authigenen Ca-Rhodochrositen der zentralen Ostsee als Indikatoren für ihre Bildungsbedingungen |
| Tagung | 02.-10.10.1999; Kurhaus Wiesbaden |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe der DGG. ISSN 0936-7063 |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.dgg.de/ |
| Herausgeber | Hoppe, A. & Abel, H. |
| Band | 7 |
| Seiten | 76-77 |
| Erscheinungsort | Hannover |
|
|
|