|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Kathodolumineszenz | |
| Autoren | |
| Erscheinungsjahr | 2009 |
| Titel der Arbeit | Building-Sandstones in Germany. Introduction and basic concepts in the classification and problems of the use of sandstones in construction and restoration |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | |
| Buch | Bausandsteine in Deutschland. \r\nGrundlagen und Überblick |
| Bestellen | http://www.schweizerbart.de/publications/detail/artno/184056600 |
| Herausgeber | Ehling, Angela |
| Band | 1 |
| Seiten | 163 Seiten |
| Erscheinungsort | Stuttgart, Schweizerbart |
| Suchbegriff: Kathodolumineszenz | |
| Autoren | Banerjee, Arun & Habermann, D. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Distinction of different kinds of pearls using cathodoluminescence - microscope |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | P7 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Kathodolumineszenz | |
| Autoren | Gross, C. J., Weber, K., Vollbrecht, A, Siegesmund |
| Erscheinungsjahr | 1999 |
| Titel der Arbeit | Cathodoluminescence and electron microprobe study of dolomitic marbles from Namibia: Evidence for hydrothermal alteration |
| Tagung | Marmorkonservierung. Göttingen, 2.-3. 4. 1998 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Zeitschrift d. Deutschen Geologischen Gesellschaft |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.schweizerbart.de/ |
| Herausgeber | Deutsche Geol. Ges. |
| Band | 150/2 |
| Seiten | 333-357 |
| Erscheinungsort | Hannover |
|
|