|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Klimaschwankungen | |
| Autoren | Berger, A., Li, X. S., Loutre, M. F. |
| Erscheinungsjahr | 1995 |
| Titel der Arbeit | Response of the LLN climate model to orbital forcing and CO2 variations. |
| Tagung | 85. Tagung der Geol. Vereinigung, Bremen |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra Nostra.- Schriften der Alfred Wegener Stiftu |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | Alfred Wegener Stiftung, Bonn |
| Band | 1 |
| Seiten | 2-3 |
| Erscheinungsort | Bonn |
| Suchbegriff: Klimaschwankungen | |
| Autoren | Berger, W. H. & Wefer, G. |
| Erscheinungsjahr | 1995 |
| Titel der Arbeit | Quaternary climate: Milankovitch forcing and atmospheric CO2 |
| Tagung | 85. Tagung der Geol. Vereinigung, Bremen |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra Nostra.- Schriften der Alfred Wegener Stiftu |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | Alfred Wegener Stiftung, Bonn |
| Band | 1 |
| Seiten | 3 |
| Erscheinungsort | Bonn |
| Suchbegriff: Klimaschwankungen | |
| Autoren | Berner U, Schulz H, von Rad U, Schulte S, Faber E |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Monsunstärke, PCO2, Temperatur- und Salinitätsänderungen der letzten 200 KA im NE Arabischen Meer |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V29-V30 |
| Erscheinungsort | Köln |
|
|
|