|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Kommunen | |
| Autoren | Müller, H. & Wolff, J. |
| Erscheinungsjahr | 1999 |
| Titel der Arbeit | Ökologisch orientierte Bewirtschaftung der Süßwasserlinse auf Norderney |
| Tagung | 22.-25.09.1999, Halle (Saale) |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe Dt. Geol. Ges. |
| Buch | Umwelt 2000 - Geowissenschaften f. d. Gesellschaft |
| Bestellen | http://www.dgg.de/ |
| Herausgeber | Härtling, J., Huch, M. & Matschullat, J. |
| Band | 9 |
| Seiten | Seite 99 |
| Erscheinungsort | Hannover |
| Suchbegriff: Kommunen | |
| Autoren | Narváez, Marcela Arrieta |
| Erscheinungsjahr | 2013 |
| Titel der Arbeit | Circulating meanings: conflicts in water management in the rural-urban fringe of Bogotá city in the 20th and 21th centuries |
| Tagung | 7th conference of the European Society for Environmental History. 21.-24. August; Munich 2013 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | |
| Buch | Circulating natures. Water - food - energy. Abstract book. 257 pages. Poster session |
| Bestellen | http://www.abstractstosubmit.com/eseh2013/abstracts/ |
| Herausgeber | eseh2013.org |
| Band | |
| Seiten | Seite 149 |
| Erscheinungsort | LMU Munich |
| Suchbegriff: Kommunen | |
| Autoren | Neundlinger, M. |
| Erscheinungsjahr | 2013 |
| Titel der Arbeit | Understanding long-term changes in agrarian metabolism: Vienna and its hinterland 1800-1900.- In: perspectives on urban resource use: water, food and energy in the industrializing city of Vienna |
| Tagung | 7th conference of the European Society for Environmental History. 21.-24. August; Munich 2013 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | |
| Buch | Circulating natures. Water - food - energy. Abstract book. 257 pages |
| Bestellen | http://www.abstractstosubmit.com/eseh2013/abstracts/ |
| Herausgeber | eseh2013.org |
| Band | |
| Seiten | Seiten 7-8 |
| Erscheinungsort | LMU Munich |
|
|
|