|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Korngefüge | |
| Autoren | Schlosser, Julia, Georg H. Grathoff, Thomas Martens |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Titel der Arbeit | Diagenesis of clay minerals in Tambach-Sandstone (Tambach-Formation) of Thuringia, Germany |
| Tagung | Hannover, 01.-03.10.2012 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften |
| Buch | GeoHannover2012 - Georohstoffe für das 21. Jhd. ISBN 978-3-510-49228-2 |
| Bestellen | http://www.schweizerbart.de/9783510492282 |
| Herausgeber | Kümpel, H.-J., Röhling, H.-G., Steinbach, V. |
| Band | 80 |
| Seiten | Seite 527 |
| Erscheinungsort | Stuttgart, Schweizerbart.http://www.schweizerbart.de/ |
| Suchbegriff: Korngefüge | |
| Autoren | Schulz, Bernhard, Oleg Popov, Dirk Sandmann, Sabine Haser, Jens Gutzmer |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Titel der Arbeit | SEM-based mineral liberation analysis as a tool for the evaluation of ore comminution processes |
| Tagung | Hannover, 01.-03.10.2012 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften |
| Buch | GeoHannover2012 - Georohstoffe für das 21. Jhd. ISBN 978-3-510-49228-2 |
| Bestellen | http://www.schweizerbart.de/9783510492282 |
| Herausgeber | Kümpel, H.-J., Röhling, H.-G., Steinbach, V. |
| Band | 80 |
| Seiten | Seite 57 |
| Erscheinungsort | Stuttgart, Schweizerbart.http://www.schweizerbart.de/ |
| Suchbegriff: Korngefüge | |
| Autoren | Sharma, Pankaj, N. V. Mahure and Murari Ratnam |
| Erscheinungsjahr | 2011 |
| Titel der Arbeit | Influence of Different Stress Conditions on Behavior of Rockfill Materials |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Geotechnical and Geological Engineering |
| Buch | |
| Bestellen | http://dx.doi.org/10.1007/s10706-011-9435-8 |
| Herausgeber | |
| Band | 29/6 |
| Seiten | 1035-1048 |
| Erscheinungsort | SpringerLink |
|
|
|