|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Kupfer | |
| Autoren | Aeschbach, P. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Biomonitoring von Schwermetallausträgen aus alten Bergbaurevieren des Mittleren Schwarzwaldes |
| Tagung | 14. 4.-18.4.98 Marktredwitz |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Jber. Mitt. oberrhein. geol. Ver. NF |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.schweizerbart.de/ |
| Herausgeber | Schweizerbart |
| Band | 80 |
| Seiten | 461-481 |
| Erscheinungsort | Stuttgart |
| Suchbegriff: Kupfer | |
| Autoren | Aeschbach, P. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Biomonitoring von Fließgewässerbelastungen mit Wassermoosen - Zur Schwermetallbelastung in alten Bergbaurevieren des mittleren Schwarzwaldes |
| Tagung | 8.-10.5.1997; Freiberg (Sachsen) |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Wissenschaftliche Mitteilungen. Inst. für Geol. |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.akabuch-freiberg.de/ |
| Herausgeber | Kluge, A. & Beuge, P. |
| Band | Sonderheft 7 |
| Seiten | 232-235 |
| Erscheinungsort | B. Hackel, Freiberg/Sachsen |
| Suchbegriff: Kupfer | |
| Autoren | Ahumada, \r\nInés, Loreto Ascar, Cristina Pedraza, Viviana Vásquez, Adriana Carrasco, Pablo Richter and Sally Brown |
| Erscheinungsjahr | 2011 |
| Titel der Arbeit | Determination of the Bioavailable Fraction of Cu and Zn in Soils Amended with Biosolids as Determined by Diffusive Gradients in Thin Films (DGT), BCR Sequential Extraction, and Ryegrass Plant |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Water, Air, & Soil Pollution |
| Buch | |
| Bestellen | http://dx.doi.org/10.1007/s11270-010-0701-9 |
| Herausgeber | |
| Band | 219/1-4 |
| Seiten | 225-237 |
| Erscheinungsort | SpringerLink |
|
|
|