|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Langzeitüberwachung | |
| Autoren | Taubald, H., Franke, J., Savidis, S., Satir, M. |
| Erscheinungsjahr | 1999 |
| Titel der Arbeit | Karbonatlösung in mineralischen Deponiebaustoffen - Einfluß auf Durchlässigkeit und geochemische Zusammensetzung unter Auflast am Beispiel von Hammerschmiedeton und Opalinuston |
| Tagung | 22.-25.09.1999, Halle (Saale) |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe Dt. Geol. Ges. |
| Buch | Umwelt 2000 - Geowissenschaften f. d. Gesellschaft |
| Bestellen | http://www.dgg.de/ |
| Herausgeber | Härtling, J., Huch, M. & Matschullat, J. |
| Band | 9 |
| Seiten | 138-139 |
| Erscheinungsort | Hannover |
| Suchbegriff: Langzeitüberwachung | |
| Autoren | Taubald, H., Franke, J., Savidis, S., Satir, M. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Einfluß der Karbonatlösung in mineralischen Deponieabdichtungen unter Auflast auf deren Durchlässigkeit und geochemische Zusammensetzung |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V358 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Langzeitüberwachung | |
| Autoren | Taute, Maue, Dott, Pekdeger, Stroetmann, Winkler |
| Erscheinungsjahr | 1996 |
| Titel der Arbeit | Einfluß der autochthonen Mikroflora auf die Sorption und Remobilisierung des Technetiums und des Selens |
| Tagung | 05. 1996, Freiberg, Sachsen |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | GeoCongress ISSN 0949-4006 |
| Buch | Grundwasser und Rohstoffgewinnung |
| Bestellen | http://www.landkartenhaus-gleumes.de/ |
| Herausgeber | Merkel, B. Dietrich, P. Struckmeyer, W. Löhnert, E |
| Band | 2 |
| Seiten | 482-487 |
| Erscheinungsort | Köln, Sven von Loga Verlag |
|
|
|