|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Limnologie | |
| Autoren | Mertz, D., Swisher, C., Franzen, J, Neuffer, Lutz |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Numerical dating of the Eckfeld Maar fossil site (Southwestern Eifel/Germany): a calibration point for the Eocene time scale |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V228 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Limnologie | |
| Autoren | Metzger, R., Kramm, U., Plüger, W. L., Baumann, A. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Identifikation geogener und anthropogener Schwermetallbelastungen in Böden des ehemaligen Pb-Zn-Bergbaugebietes Stolberg / Nordeifel durch Pb-Isotopensignaturen |
| Tagung | 8.-10.5.1997; Freiberg (Sachsen) |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Wissenschaftliche Mitteilungen. Inst. für Geol. |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.akabuch-freiberg.de/ |
| Herausgeber | Kluge, A. & Beuge, P. |
| Band | Sonderheft 7 |
| Seiten | 131-136 |
| Erscheinungsort | B. Hackel, Freiberg/Sachsen |
| Suchbegriff: Limnologie | |
| Autoren | Mibus, J. |
| Erscheinungsjahr | 1992 |
| Titel der Arbeit | Multivariate Informationsgehalte des Zusammenhangs zwischen Korngrößen, Mineralbestand und Spurenelementführung von Böden, Gewässer- und Stauseesedimenten.- Studienarbeit TU Bergakademie Freiberg |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | |
| Buch | |
| Bestellen | |
| Herausgeber | |
| Band | |
| Seiten | |
| Erscheinungsort | TU Bergakademie Freiberg |
|
|
|