|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Maare | |
| Autoren | Lenz, Olaf K., Volker Wilde, Walter Riegel |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Titel der Arbeit | Lake Messel and other isolated Paleogene deposits on the Sprendlinger Horst, Hesse, Germany - important records of palaeoclimate and palaeoenvironment of Central Europe |
| Tagung | Hannover, 01.-03.10.2012 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften |
| Buch | GeoHannover2012 - Georohstoffe für das 21. Jhd. ISBN 978-3-510-49228-2 |
| Bestellen | http://www.schweizerbart.de/9783510492282 |
| Herausgeber | Kümpel, H.-J., Röhling, H.-G., Steinbach, V. |
| Band | 80 |
| Seiten | Seite 322 |
| Erscheinungsort | Stuttgart, Schweizerbart.http://www.schweizerbart.de/ |
| Suchbegriff: Maare | |
| Autoren | Liebig, V. |
| Erscheinungsjahr | 1999 |
| Titel der Arbeit | Kernbohrung Offenthal 1998 (Sprendlinger Horst, Südhessen) |
| Tagung | 02.-10.10.1999; Kurhaus Wiesbaden |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe der DGG. ISSN 0936-7063 |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.dgg.de/ |
| Herausgeber | Hoppe, A. & Abel, H. |
| Band | 7 |
| Seiten | 67-69 |
| Erscheinungsort | Hannover |
| Suchbegriff: Maare | |
| Autoren | Lindner, H. |
| Erscheinungsjahr | 1996 |
| Titel der Arbeit | Oberflächengeophysikalische und Monitoring-Verfahren für hydrogeologische Aufgaben |
| Tagung | 05. 1996, Freiberg, Sachsen |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | GeoCongress ISSN 0949-4006 |
| Buch | Grundwasser und Rohstoffgewinnung |
| Bestellen | http://www.landkartenhaus-gleumes.de/ |
| Herausgeber | Merkel, B. Dietrich, P. Struckmeyer, W. Löhnert, E |
| Band | 2 |
| Seiten | 303-307 |
| Erscheinungsort | Köln, Sven von Loga Verlag |
|
|
|