|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Mangan | |
| Autoren | Banerjee, Arun & Habermann, D. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Distinction of different kinds of pearls using cathodoluminescence - microscope |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | P7 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Mangan | |
| Autoren | Barnekow, P., Schlabach, S., Heinrichs, H. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Der Einfluß der Silikatverwitterung auf den Chemismus abgepresster Porenlösungen von versauerten Bodenprofilen (Harz, Solling) |
| Tagung | 8.-10.5.1997; Freiberg (Sachsen) |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Wissenschaftliche Mitteilungen. Inst. für Geol. |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.akabuch-freiberg.de/ |
| Herausgeber | Kluge, A. & Beuge, P. |
| Band | Sonderheft 7 |
| Seiten | 83-87 |
| Erscheinungsort | B. Hackel, Freiberg/Sachsen |
| Suchbegriff: Mangan | |
| Autoren | Bau, M. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Evolution des Sauerstoffgehaltes der präkambrischen Atmosphäre: eine Anwendung der Lanthaniden-Yttrium (REY) Systematik geochemischer Systeme |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V18 |
| Erscheinungsort | Köln |
|
|
|