|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Methan | |
| Autoren | Naumann, D., Erzinger, J., Faber, E. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Geochemical and isotopic characteristics of the sedimentary brines in NE-Germany as indicators for their origin and history |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V241-V242 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Methan | |
| Autoren | Naumann, D., Erzinger, J., Faber, E. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Gas- und isotopengeochemische Untersuchungen zur Rekonstruktion der Genese norddeutscher Thermalwässer |
| Tagung | 5. Geoth. Fachtagung; 12.-15. 5. 1998, Straubing |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | |
| Buch | Geothermie: Forschung Entwicklung Markt |
| Bestellen | http://www.geothermie.de/literatur/tbstraubing.htm |
| Herausgeber | Geotherm. Vereinigung e. V. & Stadtwerke Straubing |
| Band | |
| Seiten | 373-380 |
| Erscheinungsort | |
| Suchbegriff: Methan | |
| Autoren | Neben, Delisle, Hinz, Beiersdorf, Fritsch, Roeser |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Komplexe Akkretion and Gashydrate: Neue geowissenschaftliche Ergebnisse vom aktiven Kontinentalrand von Nord-Sulawesi / Celebes-See |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | P 131 |
| Erscheinungsort | Köln |
|
|
|