|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Mineralchemie | |
| Autoren | Sindern, Sven, Franz Michael Meyer, Lars Gronen, Simon Bohle, Marc \r\nLehmacher, Georg Roth, Lars Peters, Michael Burchard Jens Schneider |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Titel der Arbeit | LA-ICP-MS analysis of critical electronic metals in sphalerite - evaluation of methods and application to Pb-Zn deposits and ore processing wastes in the district of Aachen |
| Tagung | Hannover, 01.-03.10.2012 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften |
| Buch | GeoHannover2012 - Georohstoffe für das 21. Jhd. ISBN 978-3-510-49228-2 |
| Bestellen | http://www.schweizerbart.de/9783510492282 |
| Herausgeber | Kümpel, H.-J., Röhling, H.-G., Steinbach, V. |
| Band | 80 |
| Seiten | Seite 58 |
| Erscheinungsort | Stuttgart, Schweizerbart.http://www.schweizerbart.de/ |
| Suchbegriff: Mineralchemie | |
| Autoren | Singer, B. & Fehr, K. T. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Bestimmung des Phasenbestands in Kesselaschen aus Müllverbrennungsanlagen |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V337-V338 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Mineralchemie | |
| Autoren | Stöber S. & Pöllmann, H. |
| Erscheinungsjahr | 2018 |
| Titel der Arbeit | Immobilization of high-level waste calcine (radwaste) in perovskites |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | |
| Buch | Highlights in Applied Mineralogy |
| Bestellen | https://doi.org/10.1515/9783110497342-010 |
| Herausgeber | Heuss-Aßbichler, S.; Amthauer, G.; John, M. |
| Band | |
| Seiten | 198-221 |
| Erscheinungsort | |
|
|
|