|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Mineralneubildung | |
| Autoren | Rammlmair, D. |
| Erscheinungsjahr | 1999 |
| Titel der Arbeit | Quantification of reactive surface areas by image analysis: an attempt |
| Tagung | 22.-25.09.1999, Halle (Saale) |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe Dt. Geol. Ges. |
| Buch | Umwelt 2000 - Geowissenschaften f. d. Gesellschaft |
| Bestellen | http://www.dgg.de/ |
| Herausgeber | Härtling, J., Huch, M. & Matschullat, J. |
| Band | 9 |
| Seiten | 107-108 |
| Erscheinungsort | Hannover |
| Suchbegriff: Mineralneubildung | |
| Autoren | Schimetschek, J. & Seiler, K.-P. |
| Erscheinungsjahr | 1996 |
| Titel der Arbeit | Die Alterung von Schwermetall-Altlasten aus der Pyritrösterei in Südbayern |
| Tagung | 05. 1996, Freiberg, Sachsen |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | GeoCongress ISSN 0949-4006 |
| Buch | Grundwasser und Rohstoffgewinnung |
| Bestellen | http://www.landkartenhaus-gleumes.de/ |
| Herausgeber | Merkel, B. Dietrich, P. Struckmeyer, W. Löhnert, E |
| Band | 2 |
| Seiten | 448-453 |
| Erscheinungsort | Köln, Sven von Loga Verlag |
| Suchbegriff: Mineralneubildung | |
| Autoren | Siebenschock, M., Schmitt, R. T., Stöffler, D. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Untersuchungen an einem diamantführenden Gneisfragment aus dem Suevit von Seelbronn, Nördlinger Ries |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | P 172-173 |
| Erscheinungsort | Köln |
|
|
|