|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Modellierung | |
| Autoren | Brendler, V., Bernhard, G., Nitsche, H. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Coupling geochemical speciation to risk assessment codes |
| Tagung | Proc. int. conf. & workshop 15.-17.9.98 Freiberg |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | GeoCongress |
| Buch | Uranium mining and hydrogeology II |
| Bestellen | http://www.landkartenhaus-gleumes.de/ |
| Herausgeber | Merkel, B., Helling, C., St. Hurst |
| Band | 5 |
| Seiten | Seite 363 |
| Erscheinungsort | Köln, Sven von Loga Verlag |
| Suchbegriff: Modellierung | |
| Autoren | Brendler, V., Geipel, G., Bernhard, G., Nitsche, H |
| Erscheinungsjahr | 1995 |
| Titel der Arbeit | Possible impacts of phosphate influx on the uranium speciation and migration in seepage waters |
| Tagung | 10. 1995; Freiberg / Sachsen |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | GeoCongress ISSN 0949-4006 |
| Buch | Uranium-Mining and Hydrogeology |
| Bestellen | http://www.landkartenhaus-gleumes.de/ |
| Herausgeber | Merkel Hurst Löhnert Struckmeier TU Freiberg Sachs |
| Band | 1 |
| Seiten | 61-69 |
| Erscheinungsort | Köln, Sven von Loga Verlag |
| Suchbegriff: Modellierung | |
| Autoren | Brock, Christopher, Uta Hoyer, Günter Leithold and Kurt-Jürgen Hülsbergen |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Titel der Arbeit | The humus balance model (HU-MOD): a simple tool for the assessment of management change impact on soil organic matter levels in arable soils |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Nutrient Cycling in Agroecosystems |
| Buch | |
| Bestellen | http://dx.doi.org/10.1007/s10705-012-9487-z |
| Herausgeber | |
| Band | 92/3 |
| Seiten | 239-254 |
| Erscheinungsort | |
|
|
|