|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Modellrechnung | |
| Autoren | Berger, A., Li, X. S., Loutre, M. F. |
| Erscheinungsjahr | 1995 |
| Titel der Arbeit | Response of the LLN climate model to orbital forcing and CO2 variations. |
| Tagung | 85. Tagung der Geol. Vereinigung, Bremen |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra Nostra.- Schriften der Alfred Wegener Stiftu |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | Alfred Wegener Stiftung, Bonn |
| Band | 1 |
| Seiten | 2-3 |
| Erscheinungsort | Bonn |
| Suchbegriff: Modellrechnung | |
| Autoren | Bitzer, K. |
| Erscheinungsjahr | 1995 |
| Titel der Arbeit | Porenwasserbewegung und Stofftransport bei der Konsolidation klastischer Sedimente.- Habil.-Schrift Univ. Freiburg i. Br., 1994 |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Nachr. Dt. Geol.Ges. |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.dgg.de/ |
| Herausgeber | Deutsche Geologische Gesellschaft, Hannover |
| Band | 53 |
| Seiten | 191 |
| Erscheinungsort | Hannover |
| Suchbegriff: Modellrechnung | |
| Autoren | Borho, Breh, Hötzl, Jacob, Gaus |
| Erscheinungsjahr | 1995 |
| Titel der Arbeit | Interpretation of gas tracer experiments at remediation sites by means of numeric flow models.- In: W. J. van den Brink, R. Bosmann, F. Arendt (eds.): Contaminated soil '95. Proc. of the 5. internat. FZK/TNO conference on contaminated soil |
| Tagung | Proc. of the 5. internat. FZK/TNO conference on co |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | |
| Buch | |
| Bestellen | |
| Herausgeber | Kluwer academic publishers |
| Band | |
| Seiten | 979-988; 6 fig. |
| Erscheinungsort | Dordrecht, Boston, London |
|
|
|