|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Molybdän | |
| Autoren | Schlösser D, Heinrich E, Baacke Kluge Beuge Kratz |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Spurenanalytik in Sedimentbildungen im Lehrbergwerk der TU Bergakademie Freiberg/Sachsen |
| Tagung | 8.-10.5.1997; Freiberg (Sachsen) |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Wissenschaftliche Mitteilungen. Inst. für Geol. |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.akabuch-freiberg.de/ |
| Herausgeber | Kluge, A. & Beuge, P. |
| Band | Sonderheft 7 |
| Seiten | 144-148 |
| Erscheinungsort | B. Hackel, Freiberg/Sachsen |
| Suchbegriff: Molybdän | |
| Autoren | Schreck, P., Klöck, W., Spettel, B. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Zur Herkunft der Schwermetalle in Bachsedimenten im Mansfelder Bergbaurevier: Geochemische und mineralogische Signaturen zur Differenzierung geogener und anthropogener Stoffeinträge |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V314 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Molybdän | |
| Autoren | Schulz, Bernhard, Oleg Popov, Dirk Sandmann, Sabine Haser, Jens Gutzmer |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Titel der Arbeit | SEM-based mineral liberation analysis as a tool for the evaluation of ore comminution processes |
| Tagung | Hannover, 01.-03.10.2012 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften |
| Buch | GeoHannover2012 - Georohstoffe für das 21. Jhd. ISBN 978-3-510-49228-2 |
| Bestellen | http://www.schweizerbart.de/9783510492282 |
| Herausgeber | Kümpel, H.-J., Röhling, H.-G., Steinbach, V. |
| Band | 80 |
| Seiten | Seite 57 |
| Erscheinungsort | Stuttgart, Schweizerbart.http://www.schweizerbart.de/ |
|
|
|