|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: OSL | |
| Autoren | Novothny, Ágnes, Gyula Gábris, Manfred Frechen, Sumiko Tsukamoto, Astrid Techmer |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Titel der Arbeit | OSL and IRSL dating of fluvial samples at Tiszasas (Hungary) |
| Tagung | Hannover, 01.-03.10.2012 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften |
| Buch | GeoHannover2012 - Georohstoffe für das 21. Jhd. ISBN 978-3-510-49228-2 |
| Bestellen | http://www.schweizerbart.de/9783510492282 |
| Herausgeber | Kümpel, H.-J., Röhling, H.-G., Steinbach, V. |
| Band | 80 |
| Seiten | Seite 259 |
| Erscheinungsort | Stuttgart, Schweizerbart.http://www.schweizerbart.de/ |
| Suchbegriff: OSL | |
| Autoren | Rades, Eike F., Sumiko Tsukamoto, Manfred Frechen, Ralf Hetzel |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Titel der Arbeit | Reconstructing Lake Level Changes of Tangra Yum Co Using Cosmogenic Be and OSL-Dating |
| Tagung | Hannover, 01.-03.10.2012 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften |
| Buch | GeoHannover2012 - Georohstoffe für das 21. Jhd. ISBN 978-3-510-49228-2 |
| Bestellen | http://www.schweizerbart.de/9783510492282 |
| Herausgeber | Kümpel, H.-J., Röhling, H.-G., Steinbach, V. |
| Band | 80 |
| Seiten | Seite 260 |
| Erscheinungsort | Stuttgart, Schweizerbart.http://www.schweizerbart.de/ |
| Suchbegriff: OSL | |
| Autoren | Roskosch, J., Tsukamoto, S., Meinsen, J., Frechen, M., Winsemann, J. |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Titel der Arbeit | Luminescence dating of an Upper Pleistocene alluvial fan and aeolian sandsheet complex: the Senne in the Münsterland embayment, NW Germany |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Quaternary Geochronology |
| Buch | |
| Bestellen | http://dx.doi.org/10.1016/j.quageo.2012.02.012 |
| Herausgeber | |
| Band | 10 |
| Seiten | 94-101 |
| Erscheinungsort | http://www.elsevier.com/locate/quageo |
|
|
|