|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Ozeanographie | |
| Autoren | Godderis, Y. & Veizer, J. |
| Erscheinungsjahr | 2000 |
| Titel der Arbeit | Tectonic control of chemical and isotopic composition of ancient oceans: the impact of continental growth |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | American Journal of Science |
| Buch | |
| Bestellen | |
| Herausgeber | |
| Band | 300 |
| Seiten | 434-461 |
| Erscheinungsort | |
| Suchbegriff: Ozeanographie | |
| Autoren | Gräfe, K.-U. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Einflüsse von Paläozeanographie, relativen Meeresspiegelschwankungen und Paläo-Umwelt-Gradienten auf die Zusammensetzung von Foraminiferen-Faunen in hemipelagischen Oberkreidesedimenten Nordwest-Europas, Nordspaniens und der W-Tethys (Tunesien) |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V104-V105 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Ozeanographie | |
| Autoren | Herrle, J. O., Mutterlose, J., Erbacher, J. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Palökologische Untersuchungen mittels kalkigem Nannoplankton und stabiler Isotope (O, C) aus dem Apt von SE-Frankreich |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | P70-P71 |
| Erscheinungsort | Köln |
|
|
|