|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Paläoökologie | |
| Autoren | Leinfelder, R. & Nose, M. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Riffe - ein Paradebeispiel für fachübergreifende und angewandte Forschung in der Paläontologie |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | P106-P107 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Paläoökologie | |
| Autoren | Leinfelder, R. & Nose, M. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Riffe - ein Paradebeispiel für fachübergreifende und angewandte Forschung in der Paläontologie |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | P106-107 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Paläoökologie | |
| Autoren | Lenz, O. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Isopollen-Karten als Hilfsmittel zur Rekonstruktion von Ökosystemen am Beispiel eines eozänen Küstenmoores (Helmstedter Oberflözgruppe) |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | P108-109 |
| Erscheinungsort | Köln |
|
|
|