|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Permeabilität | |
| Autoren | Sauter, M. & Liedl, R. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | A numerical model for the simulation of the genesis of karst aquifers |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V292 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Permeabilität | |
| Autoren | Schad, H. & Teutsch, G. |
| Erscheinungsjahr | 1996 |
| Titel der Arbeit | Einfluss von Untergrundheterogenitäten auf die Dimensionierung von passiven Systemen zur Sanierung kontaminierter Standorte |
| Tagung | 05. 1996, Freiberg, Sachsen |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | GeoCongress ISSN 0949-4006 |
| Buch | Grundwasser und Rohstoffgewinnung |
| Bestellen | http://www.landkartenhaus-gleumes.de/ |
| Herausgeber | Merkel, B. Dietrich, P. Struckmeyer, W. Löhnert, E |
| Band | 2 |
| Seiten | 436-441 |
| Erscheinungsort | Köln, Sven von Loga Verlag |
| Suchbegriff: Permeabilität | |
| Autoren | Schafmeister, M.-Th. & Pekdeger, A. |
| Erscheinungsjahr | 1994 |
| Titel der Arbeit | Der Einsatz geostatistischer Verfahren zur Regionalisierung hydrogeologischer Prozesse und Parameter |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | |
| Buch | Geowissenschaften und Umwelt |
| Bestellen | http://www.springeronline.com/sgw/cda/frontpage/0,11855,1-198-0-0-0,00.html |
| Herausgeber | Matschullat, J. & Müller, G. |
| Band | |
| Seiten | 145-150 |
| Erscheinungsort | Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York |
|
|
|