|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Photometrie | |
| Autoren | Gäbler, H.-E., Wisch, W. |
| Erscheinungsjahr | 1997 |
| Titel der Arbeit | Rapid photometric field test for estimating Pb/Zn contaminations in soils |
| Tagung | 29.9.-1.10. 1997, Karlsruhe |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | |
| Buch | Field screening Europe; 425 Seiten |
| Bestellen | http://www.wkap.nl/prod/b/0-7923-4782-X |
| Herausgeber | Gottlieb, J., Hötzl, H., Huck, K, Niessner, R. |
| Band | |
| Seiten | 267-270 |
| Erscheinungsort | Kluwer academic publishersDordrecht Boston London |
| Suchbegriff: Photometrie | |
| Autoren | Horn, P., Hölzl, S., Nindel, K. |
| Erscheinungsjahr | 1995 |
| Titel der Arbeit | Uranogenic and thorogenic lead isotopes (206Pb, 207Pb, 208Pb) as tracers for mixing of waters in the Königstein Uranium mine, Germany |
| Tagung | 10. 1995; Freiberg / Sachsen |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | GeoCongress ISSN 0949-4006 |
| Buch | Uranium-Mining and Hydrogeology |
| Bestellen | http://www.landkartenhaus-gleumes.de/ |
| Herausgeber | Merkel Hurst Löhnert Struckmeier TU Freiberg Sachs |
| Band | 1 |
| Seiten | 281-289 |
| Erscheinungsort | Köln, Sven von Loga Verlag |
| Suchbegriff: Photometrie | |
| Autoren | Kraatz, C. & Farjam, A. |
| Erscheinungsjahr | 1997 |
| Titel der Arbeit | Determination of total organic carbon (TOC) in wastewater - performance of a photometric cuvette-test in comparison to a catalytic combustion analyzer |
| Tagung | 29.9.-1.10. 1997, Karlsruhe |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | |
| Buch | Field screening Europe; 425 Seiten |
| Bestellen | http://www.wkap.nl/prod/b/0-7923-4782-X |
| Herausgeber | Gottlieb, J., Hötzl, H., Huck, K, Niessner, R. |
| Band | |
| Seiten | 291-294 |
| Erscheinungsort | Kluwer academic publishersDordrecht Boston London |
|
|
|