|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Platin | |
| Autoren | Raff, Johannes, Falk Lehmann, Henry Moll, Sabine Kutschke, Katrin Pollmann |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Titel der Arbeit | Advanced biotechnology for extraction and recovery of metals |
| Tagung | Hannover, 01.-03.10.2012 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften |
| Buch | GeoHannover2012 - Georohstoffe für das 21. Jhd. ISBN 978-3-510-49228-2 |
| Bestellen | http://www.schweizerbart.de/9783510492282 |
| Herausgeber | Kümpel, H.-J., Röhling, H.-G., Steinbach, V. |
| Band | 80 |
| Seiten | Seite 85 |
| Erscheinungsort | Stuttgart, Schweizerbart.http://www.schweizerbart.de/ |
| Suchbegriff: Platin | |
| Autoren | Rakoczy, H., Pernicka, E., Dullo, W.-Chr., Bruns P |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Iridiumanomalien, erklärbar durch verlangsamte Sedimentation? |
| Tagung | 8.-10.5.1997; Freiberg (Sachsen) |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Wissenschaftliche Mitteilungen. Inst. für Geol. |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.akabuch-freiberg.de/ |
| Herausgeber | Kluge, A. & Beuge, P. |
| Band | Sonderheft 7 |
| Seiten | 120-122 |
| Erscheinungsort | B. Hackel, Freiberg/Sachsen |
| Suchbegriff: Platin | |
| Autoren | Sager, Manfred and Martin Kralik |
| Erscheinungsjahr | 2011 |
| Titel der Arbeit | Environmental impact of historical harbour city Zadar (Croatia) on the composition of marine sediments and soils |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Environmental Geochemistry and Health |
| Buch | |
| Bestellen | http://dx.doi.org/10.1007/s10653-011-9414-2 |
| Herausgeber | |
| Band | 34, Supplement 1 |
| Seiten | 83-93 |
| Erscheinungsort | SpringerLink |
|
|
|