|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Radionuklide | |
| Autoren | Schubert, M. |
| Erscheinungsjahr | 1999 |
| Titel der Arbeit | Erfassung von Bodenkontaminationen durch non-aqueous-phase-liquids (NAPLs) mit Hilfe der Bestimmung der Radon-222-Konzentration der Bodenluft |
| Tagung | 22.-25.09.1999, Halle (Saale) |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe Dt. Geol. Ges. |
| Buch | Umwelt 2000 - Geowissenschaften f. d. Gesellschaft |
| Bestellen | http://www.dgg.de/ |
| Herausgeber | Härtling, J., Huch, M. & Matschullat, J. |
| Band | 9 |
| Seiten | 130-131 |
| Erscheinungsort | Hannover |
| Suchbegriff: Radionuklide | |
| Autoren | Schultz, L. |
| Erscheinungsjahr | 2000 |
| Titel der Arbeit | From asteroid to earth: Cosmic ray exposure ages of meteorites |
| Tagung | 16.-20.2000, Nördlingen |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe Dt. Geol. Ges. |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.dgg.de/ |
| Herausgeber | Albrecht, R., Miller, H., Schieber, M. |
| Band | 11 |
| Seiten | 44-45 |
| Erscheinungsort | Hannover |
| Suchbegriff: Radionuklide | |
| Autoren | Schulze, H., Stöffler, D., Schultz, L. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Auswirkungen der Impaktmetamorphose auf Edelgasgehalte sowie K-Ar- und U, Th-He-Altersbestimmungen von Chondriten |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V323-V324 |
| Erscheinungsort | Köln |
|
|
|