|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Rasterelektronenmikroskopie | |
| Autoren | Rausch, Ebert, Gorzawski, Weinbruch Hoffmann Helas |
| Erscheinungsjahr | 1999 |
| Titel der Arbeit | Charakterisierung individueller Aerosolpartikel des LACE 98 - Feldexperiments mit hochauflösender Rasterelektronenmikroskopie |
| Tagung | 22.-25.09.1999, Halle (Saale) |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe Dt. Geol. Ges. |
| Buch | Umwelt 2000 - Geowissenschaften f. d. Gesellschaft |
| Bestellen | http://www.dgg.de/ |
| Herausgeber | Härtling, J., Huch, M. & Matschullat, J. |
| Band | 9 |
| Seiten | Seite 108 |
| Erscheinungsort | Hannover |
| Suchbegriff: Rasterelektronenmikroskopie | |
| Autoren | Thuro, K. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Der Einfluß der Kornbindung auf gesteinsphysikalische und technische Kenngrößen von Buntsandstein |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | P 186-187 |
| Erscheinungsort | Köln |
|
|