|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Redoxprozess | |
| Autoren | Fleischer, K., Knappik, R., Mende, A., Meyer, J. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Bestimmung von partikulären und gelösten Stoffanteilen im Flutungswasser der Gruben Pöhla und Schlema-Alberoda |
| Tagung | Proc. int. conf. & workshop 15.-17.9.98 Freiberg |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | GeoCongress |
| Buch | Uranium mining and hydrogeology II |
| Bestellen | http://www.landkartenhaus-gleumes.de/ |
| Herausgeber | Merkel, B., Helling, C., St. Hurst |
| Band | 5 |
| Seiten | 95-103 |
| Erscheinungsort | Köln, Sven von Loga Verlag |
| Suchbegriff: Redoxprozess | |
| Autoren | Flötgen, F., Hurst, S., Gläser, K., Johannsen, K. |
| Erscheinungsjahr | 1995 |
| Titel der Arbeit | Die Auswirkungen des Uranbergbaus auf die Grundwassersituation im Freistaat Sachsen |
| Tagung | 10. 1995; Freiberg / Sachsen |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | GeoCongress ISSN 0949-4006 |
| Buch | Uranium-Mining and Hydrogeology |
| Bestellen | http://www.landkartenhaus-gleumes.de/ |
| Herausgeber | Merkel Hurst Löhnert Struckmeier TU Freiberg Sachs |
| Band | 1 |
| Seiten | 157-164 |
| Erscheinungsort | Köln, Sven von Loga Verlag |
| Suchbegriff: Redoxprozess | |
| Autoren | Forster, M. S. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Auslegung und Erstellung einer kontinuierlichen Pilot-Anlage zum oxidativen Abbau von Schadstoffen in Abwässern in der Nähe des kritischen Zustandes.- DM 97.- ISBN 3-89675-272-3 |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.utzverlag.com |
| Herausgeber | Herbert Utz Verlag Wissenschaft |
| Band | |
| Seiten | 195 |
| Erscheinungsort | München |
|
|
|