|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Sand | |
| Autoren | Osman, Ariana, Lukas Pollok, Christian Brandes, Jutta Winsemann |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Titel der Arbeit | Depositional evolution of the Paleogene Schöningen rim syncline, an example of the unique interplay of salt tectonics and sea level change |
| Tagung | Hannover, 01.-03.10.2012 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften |
| Buch | GeoHannover2012 - Georohstoffe für das 21. Jhd. ISBN 978-3-510-49228-2 |
| Bestellen | http://www.schweizerbart.de/9783510492282 |
| Herausgeber | Kümpel, H.-J., Röhling, H.-G., Steinbach, V. |
| Band | 80 |
| Seiten | Seite 512 |
| Erscheinungsort | Stuttgart, Schweizerbart.http://www.schweizerbart.de/ |
| Suchbegriff: Sand | |
| Autoren | Oswald, Th. |
| Erscheinungsjahr | 1996 |
| Titel der Arbeit | Erstellung eines Grundwassermodells zur Festlegung des Einzugsgebietes eines Wasserwerks im Münsterland |
| Tagung | 05. 1996, Freiberg, Sachsen |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | GeoCongress |
| Buch | Grundwasser und Rohstoffgewinnung |
| Bestellen | http://www.landkartenhaus-gleumes.de/ |
| Herausgeber | Merkel, B. Dietrich, P. Struckmeyer, W. Löhnert, E |
| Band | 2 |
| Seiten | 370-376 |
| Erscheinungsort | Köln, Sven von Loga Verlag |
| Suchbegriff: Sand | |
| Autoren | Otto, Agster, Melchert, Pekdeger, Gutzeit, Hiemcke |
| Erscheinungsjahr | 1996 |
| Titel der Arbeit | Geothermische Untersuchungen zur Erkundung der hydraulischen Wechselwirkung zwischen flachen und tiefen Grundwasserleitern |
| Tagung | 05. 1996, Freiberg, Sachsen |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | GeoCongress ISSN 0949-4006 |
| Buch | Grundwasser und Rohstoffgewinnung |
| Bestellen | http://www.landkartenhaus-gleumes.de/ |
| Herausgeber | Merkel, B. Dietrich, P. Struckmeyer, W. Löhnert, E |
| Band | 2 |
| Seiten | 377-383 |
| Erscheinungsort | Köln, Sven von Loga Verlag |
|
|
|