|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Sand | |
| Autoren | Lauer, Tobias, Manfred Frechen, Murielle Meurisse-Fort |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Titel der Arbeit | Luminescence dating of Holocene dune complexes along the shore of northern France (Picardy, Boulonnais) |
| Tagung | Hannover, 01.-03.10.2012 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften |
| Buch | GeoHannover2012 - Georohstoffe für das 21. Jhd. ISBN 978-3-510-49228-2 |
| Bestellen | http://www.schweizerbart.de/9783510492282 |
| Herausgeber | Kümpel, H.-J., Röhling, H.-G., Steinbach, V. |
| Band | 80 |
| Seiten | Seite 484 |
| Erscheinungsort | Stuttgart, Schweizerbart.http://www.schweizerbart.de/ |
| Suchbegriff: Sand | |
| Autoren | Lech Kotwicki, Maria Szymelfenig, Marleen De Troch, Barbara Urban-Malinga, Jan Marcin Wsawski |
| Erscheinungsjahr | 2005 |
| Titel der Arbeit | Latitudinal biodiversity patterns of meiofauna from sandy littoral beaches |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Biodiversity and Conservation |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.springerlink.com/app/home/contribution.asp?wasp=81a643be078540199f47b024496a330b&referrer=parent&backto=issue,17,20;journal,1,100;linkingpublicationresults,1:100125,1 |
| Herausgeber | Springer Science+Business Media B.V. |
| Band | 14/2 |
| Seiten | 461 - 474 |
| Erscheinungsort | SpringerLink |
| Suchbegriff: Sand | |
| Autoren | Lee, C.-H. and Z. T. Karpyn |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Titel der Arbeit | Numerical Analysis of Imbibition Front Evolution in Fractured Sandstone under Capillary-Dominated Conditions |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Transport in Porous Media |
| Buch | |
| Bestellen | http://dx.doi.org/10.1007/s11242-012-0009-x |
| Herausgeber | |
| Band | 94/1 |
| Seiten | 359-383 |
| Erscheinungsort | http://www.springerlink.com/ |
|
|
|