|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Sauerstoff | |
| Autoren | Koutsoukos, E. A. M., M. R. Mello & N. C. de Azambuja Filho |
| Erscheinungsjahr | 1991 |
| Titel der Arbeit | Micropalaeontological and geochemical evidence of mid-Cretaceous dysoxic-anoxic palaeoenvironments in the Sergipe Basin, northeastern Brazil |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Geological Society, London, Special Publication |
| Buch | Modern and ancient continental shelf anoxia |
| Bestellen | http://dx.doi.org/10.1144/GSL.SP.1991.058.01.27 |
| Herausgeber | Tyson, R. V. & Pearson, T. H. |
| Band | 58 |
| Seiten | 427-447 |
| Erscheinungsort | Bath, Avon, UK |
| Suchbegriff: Sauerstoff | |
| Autoren | Leuschner, D C. & Sirocko, F. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Rekonstruktion der Monsunvariabilität an Sedimenten des Arabischen Meeres während der Isotopenstadien 2 und 3 |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V109 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Sauerstoff | |
| Autoren | Leuschner, D. C. & Sirocko, F. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Rekonstruktion der Monsunvariabilität an Sedimenten der Arabischen Meeres während der Isotopenstadien 2 und 3 |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | P109 |
| Erscheinungsort | Köln |
|
|
|