|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Schadstoffahnen | |
| Autoren | Von der Dick, , H. & Leichtle, T. |
| Erscheinungsjahr | 1996 |
| Titel der Arbeit | \"Numerisches Entmischen\", ein neues Verfahren zur Untersuchung und Klärung von Grundwasserschäden |
| Tagung | 05. 1996, Freiberg, Sachsen |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | GeoCongress ISSN 0949-4006 |
| Buch | Grundwasser und Rohstoffgewinnung |
| Bestellen | http://www.landkartenhaus-gleumes.de/ |
| Herausgeber | Merkel, B. Dietrich, P. Struckmeyer, W. Löhnert, E |
| Band | 2 |
| Seiten | 46-48 |
| Erscheinungsort | Köln, Sven von Loga Verlag |
| Suchbegriff: Schadstoffahnen | |
| Autoren | Weish, Peter |
| Erscheinungsjahr | 2013 |
| Titel der Arbeit | \"Chernobyl was a turning point\": considerations by a contemporary witness |
| Tagung | 7th conference of the European Society for Environmental History. 21.-24. August; Munich 2013 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | |
| Buch | Circulating natures. Water - food - energy. Abstract book. 257 pages. Chapter: anti-nuclear protest in the 1970th and 1980th in a transnational perspective: Europe and beyond, eye witness perspectives |
| Bestellen | http://www.abstractstosubmit.com/eseh2013/abstracts/ |
| Herausgeber | eseh2013.org |
| Band | |
| Seiten | Seite 86 |
| Erscheinungsort | LMU Munich |
| Suchbegriff: Schadstoffahnen | |
| Autoren | Wickert, F. & Zimmermann, A. |
| Erscheinungsjahr | 1996 |
| Titel der Arbeit | Tiefreichende Schadstoffpfade und Schadstoffdifferentiation bei Altablagerungen im Karstgrundwasser |
| Tagung | 148. HV DGG Bonn |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe der Deutschen Geologischen Gesellschaft |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.dgg.de/ |
| Herausgeber | Deutsche Geologische Gesellschaft, Hannover |
| Band | 1 |
| Seiten | 84-85 |
| Erscheinungsort | Hannover |
|
|
|