|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Schwarzschiefer | |
| Autoren | Hoffmann, N. & Jödicke, H. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Zum Strukturbau und zur Verbreitung potentieller präwestfalischer Erdgas-Muttergesteine im tieferen Untergrund Nordostdeutschlands |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V138-V139 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Schwarzschiefer | |
| Autoren | Hoffmann, N., Jödicke, H., Horejschi, L. |
| Erscheinungsjahr | 2005 |
| Titel der Arbeit | Regional distribution of the Lower Carboniferous Culm and Carboniferous limestone facies in the North German Basin - derived from magnetotelluric soundings |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Z. dt. Ges. Geowiss. |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.schweizerbart.de/j/zdgg |
| Herausgeber | Hoth, P. & Krull, P. |
| Band | 156/2 |
| Seiten | 323-339 |
| Erscheinungsort | Stuttgart, Schweizerbart |
| Suchbegriff: Schwarzschiefer | |
| Autoren | Hofmann, P., Leythaeuser, D., Schwark, L. |
| Erscheinungsjahr | 2000 |
| Titel der Arbeit | Compositional changes of organic matter from the ejecta blanket of the Ries Crater, Southern Germany: Detecting thermal effects related to the impact? |
| Tagung | 16.-20.2000, Nördlingen |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe Dt. Geol. Ges. |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.dgg.de/ |
| Herausgeber | Albrecht, R., Miller, H., Schieber, M. |
| Band | 11 |
| Seiten | Seite 24 |
| Erscheinungsort | Hannover |
|
|
|