|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Schwermetalle | |
| Autoren | Rank, G., Kardel, K., Pälchen, W. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Zur Schwermetallbelastung sächsischer Böden und ihren Ursachen - Bodenmeßnetz Sachsen Raster 4X4km² |
| Tagung | 8.-10.5.1997; Freiberg (Sachsen) |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Wissenschaftliche Mitteilungen. Inst. für Geol. |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.akabuch-freiberg.de/ |
| Herausgeber | Kluge, A. & Beuge, P. |
| Band | Sonderheft 7 |
| Seiten | 33-37 |
| Erscheinungsort | B. Hackel, Freiberg/Sachsen |
| Suchbegriff: Schwermetalle | |
| Autoren | Rantitsch, Gerd, Christian Savu-Krohn, Frank Melcher, Torsten Graupner, Eike Gäbler |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Titel der Arbeit | Application of machine learning to distinguish Coltan ores from Central Africa |
| Tagung | Hannover, 01.-03.10.2012 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften |
| Buch | GeoHannover2012 - Georohstoffe für das 21. Jhd. ISBN 978-3-510-49228-2 |
| Bestellen | http://www.schweizerbart.de/9783510492282 |
| Herausgeber | Kümpel, H.-J., Röhling, H.-G., Steinbach, V. |
| Band | 80 |
| Seiten | Seite 93 |
| Erscheinungsort | Stuttgart, Schweizerbart.http://www.schweizerbart.de/ |
| Suchbegriff: Schwermetalle | |
| Autoren | Rasemann, W. |
| Erscheinungsjahr | 1997 |
| Titel der Arbeit | Sampling and statistical as well as geostatistical evaluation of extremely heterogeneous industrial sites on example of a saxonian slagheap |
| Tagung | 29.9.-1.10. 1997, Karlsruhe |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | |
| Buch | Field screening Europe; 425 Seiten |
| Bestellen | http://www.wkap.nl/prod/b/0-7923-4782-X |
| Herausgeber | Gottlieb, J., Hötzl, H., Huck, K, Niessner, R. |
| Band | |
| Seiten | 143-146 |
| Erscheinungsort | Kluwer academic publishersDordrecht Boston London |
|
|
|