|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Sorption | |
| Autoren | Schaecke, W. & Tanneberg, H. |
| Erscheinungsjahr | 1999 |
| Titel der Arbeit | Heavy metal extractability and plant uptake in a long-term sewage sludge experiment on two soils |
| Tagung | 22.-25.09.1999, Halle (Saale) |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe Dt. Geol. Ges. |
| Buch | Umwelt 2000 - Geowissenschaften f. d. Gesellschaft |
| Bestellen | http://www.dgg.de/ |
| Herausgeber | Härtling, J., Huch, M. & Matschullat, J. |
| Band | 9 |
| Seiten | Seite 115 |
| Erscheinungsort | Hannover |
| Suchbegriff: Sorption | |
| Autoren | Schaller, Joerg, Carsten Brackhage and E. Gert Dudel |
| Erscheinungsjahr | 2011 |
| Titel der Arbeit | Invertebrates Minimize Accumulation of Metals and Metalloids in Contaminated Environments |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Water, Air, & Soil Pollution |
| Buch | |
| Bestellen | |
| Herausgeber | http://dx.doi.org/10.1007/s11270-010-0637-0 |
| Band | 218/1-4 |
| Seiten | 227-233 |
| Erscheinungsort | SpringerLink |
| Suchbegriff: Sorption | |
| Autoren | Schenk, T. & Bracke, R. |
| Erscheinungsjahr | 1997 |
| Titel der Arbeit | Direct sensing of soil conductivity and detection of volatile organic compounds in soil by Membrane Interface Probe (MIP) system |
| Tagung | 29.9.-1.10. 1997, Karlsruhe |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | |
| Buch | Field screening Europe; 425 Seiten |
| Bestellen | http://www.wkap.nl/prod/b/0-7923-4782-X |
| Herausgeber | Gottlieb, J., Hötzl, H., Huck, K, Niessner, R. |
| Band | |
| Seiten | 153-156 |
| Erscheinungsort | Kluwer academic publishersDordrecht Boston London |
|
|
|