|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Spektrometrie | |
| Autoren | Gläßer, C., Birger, J., Herrmann, B. |
| Erscheinungsjahr | 1999 |
| Titel der Arbeit | Monitoring von Braunkohlenbergbaufolgelandschaften Mitteldeutschlands mittels Fernerkundungsdaten.- In: Umwelt 2000 - Geowissenschaften für die Gesellschaft |
| Tagung | 22.-25.09.1999, Halle (Saale) |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe Dt. Geol. Ges. |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.dgg.de/ |
| Herausgeber | Härtling, J., Huch, M. & Matschullat, J. |
| Band | 9 |
| Seiten | 46-47 |
| Erscheinungsort | Hannover |
| Suchbegriff: Spektrometrie | |
| Autoren | Gläßer, Cornelia, Friedrich Kühn |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Titel der Arbeit | Anwendungen der Fernerkundung in der Geologie |
| Tagung | Hannover, 01.-03.10.2012 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften |
| Buch | GeoHannover2012 - Georohstoffe für das 21. Jhd. ISBN 978-3-510-49228-2 |
| Bestellen | http://www.schweizerbart.de/9783510492282 |
| Herausgeber | Kümpel, H.-J., Röhling, H.-G., Steinbach, V. |
| Band | 80 |
| Seiten | Seite 233 |
| Erscheinungsort | Stuttgart, Schweizerbart.http://www.schweizerbart.de/ |
| Suchbegriff: Spektrometrie | |
| Autoren | Goldmann, Simon, Frank Melcher, Hans-Eike Gäbler |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Titel der Arbeit | Fingerprinting of cassiterite |
| Tagung | Hannover, 01.-03.10.2012 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften |
| Buch | GeoHannover2012 - Georohstoffe für das 21. Jhd. ISBN 978-3-510-49228-2 |
| Bestellen | http://www.schweizerbart.de/9783510492282 |
| Herausgeber | Kümpel, H.-J., Röhling, H.-G., Steinbach, V. |
| Band | 80 |
| Seiten | Seite 91 |
| Erscheinungsort | Stuttgart, Schweizerbart.http://www.schweizerbart.de/ |
|
|
|