|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Spektrometrie | |
| Autoren | Huber, M., Zürn, S. G., Fehr, K. T. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Untersuchungen zur Kinetik der Tobermoritbildung unter hydrothermalen Bedingungen |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V146-V147 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Spektrometrie | |
| Autoren | Hutt, S. & Matschullat, J. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Optimierung einer ICP-OES JY 32 im Hinblick auf geowissenschaftliche Fragestellungen - ein Qualitäts- und Rentabilitätsvergleich mit der Flammen-AAS |
| Tagung | 8.-10.5.1997; Freiberg (Sachsen) |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Wissenschaftliche Mitteilungen. Inst. für Geol. |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.akabuch-freiberg.de/ |
| Herausgeber | Kluge, A. & Beuge, P. |
| Band | Sonderheft 7 |
| Seiten | 203-207 |
| Erscheinungsort | B. Hackel, Freiberg/Sachsen |
| Suchbegriff: Spektrometrie | |
| Autoren | In-Hyun, Nam, Young-Mo Kim, Kumarasamy Murugesan and Yoon-Seok Chang |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Titel der Arbeit | A Catabolic Activity of Sphingomonas wittichii RW1 in the Biotransformation of Carbazole |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Water, Air, & Soil Pollution |
| Buch | |
| Bestellen | http://dx.doi.org/10.1007/s11270-011-0892-8 |
| Herausgeber | |
| Band | 223/2 |
| Seiten | 943-949 |
| Erscheinungsort | SpringerLink |
|
|
|