|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Stickstoff | |
| Autoren | Altenbach, A. V., Leiter, C., Mayr, C., Struck, U., Hiss, M., Radic, A. |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Titel der Arbeit | Carbon and Nitrogen isotopic fractionation in foraminifera: possible signatures from anoxia |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Cellular Origin, Life in Extreme Habitats and Astrobiology |
| Buch | Anoxia - Evidence for Eukaryote Survival and Paleontological Strategies |
| Bestellen | http://www.springer.com/life+sciences/ecology/book/978-94-007-1895-1 |
| Herausgeber | Altenbach, Alexander; Bernhard, Joan M.; Seckbach, Joseph |
| Band | 21 |
| Seiten | 519-535 |
| Erscheinungsort | http://www.springer.com/?SGWID=1-102-0-0-0 |
| Suchbegriff: Stickstoff | |
| Autoren | Altermann, W., Altenbach, A.. V., Leiter, C. |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Titel der Arbeit | The relevance of anoxic and agglutinated benthic foraminifera to the possible Archean evolution of Eukaryotes |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Cellular Origin, Life in Extreme Habitats and Astrobiology |
| Buch | Anoxia - Evidence for Eukaryote Survival and Paleontological Strategies |
| Bestellen | http://www.springer.com/life+sciences/ecology/book/978-94-007-1895-1 |
| Herausgeber | Altenbach, Alexander; Bernhard, Joan M.; Seckbach, Joseph |
| Band | 21 |
| Seiten | 617-630 |
| Erscheinungsort | http://www.springer.com/?SGWID=1-102-0-0-0 |
| Suchbegriff: Stickstoff | |
| Autoren | Andreae, M. O., Dameris, M., Ponater, M. |
| Erscheinungsjahr | 2002 |
| Titel der Arbeit | Globaler Wandel, Atmosphärenchemie und die Biosphäre - Rückkopplungen und Wechselwirkungen |
| Tagung | Sonderausst. im Deutschen Museum 7.11.02-15.6.03 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | |
| Buch | Klima. Das Experiment mit dem Planeten Erde. |
| Bestellen | http://www.deutsches-museum.de/ |
| Herausgeber | Hauser, W. |
| Band | |
| Seiten | 230-249 |
| Erscheinungsort | Deutsches Museum, München |
|
|
|